| N° ACIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA DE CIERRE | PRODUCTO ESPERADO |
| 1 | 20 de Septiembre | 28 de Septiembre | Ensayo |
| 2 | 30 de Septiembre | 07 de Octubre | Cuadro comparativo |
| 3 | 10 de Octubre | 18 de Octubre | Cuadro comparativo |
| 4 | 20 de Octubre | 28 de Octubre | Esquemas |
| 5 | 01 de Noviembre | 05 de Noviembre | Informe |
| 6 | 06 de Noviembre | 10 de Noviembre | Trabajo colaborativo |
| 7 | 11 de Noviembre | 16 de Noviembre | Enlace de video e informe |
| 8 | 17 de Noviembre | 20 de Noviembre | Informe |
Cronograma
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)